![]() |
| Foto: Reprodução |
O saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) continua ativo e sem mudanças
Qual o valor do saque-aniversário do FGTS?
O valor do saque-aniversário do FGTS varia conforme o saldo total disponível nas contas do trabalhador. Em síntese, é possível resgatar de 5% a 50% da quantia reservada no Fundo de Garantia. Além disso, o trabalhador pode receber uma parcela adicional.
| Faixas de saldo em R$ | Percentual de retirada | Parcela adicional |
| Até R$ 500,00 | 50% | _ |
| De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 | 40% | R$ 50 |
| De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 | 30% | R$ 150 |
| R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 | 20% | R$ 650 |
| R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 | 15% | R$ 1.150 |
| R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 | 10% | R$ 1.900 |
| Acima de 20.000,01 | 5% | R$ 2.900 |
Calendário do saque-aniversário do FGTS
Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2023:
| Mês de nascimento | Período de saque |
| Janeiro | De 2 de janeiro a 31 de março |
| Fevereiro | De 1º de fevereiro a 29 de abril |
| Março | De 1º de março a 31 de maio |
| Abril | De 3 de abril a 30 de junho |
| Maio | De 1º de maio a 31 de julho |
| Junho | De 1º de junho a 31 de agosto |
| Julho | De 3 de julho a 29 de setembro |
| Agosto | De 1º de agosto a 31 de outubro |
| Setembro | De 1º de setembro a 30 de novembro |
| Outubro | De 2 de outubro a 29 de dezembro |
| Novembro | De 1º de novembro a 31 de janeiro de 2024 |
| Dezembro | De 1º de dezembro 29 de fevereiro de 2024 |
Do Notícias e Concursos

.jpg)
Postar um comentário